掃一掃 關注我們
您現在的位置:首頁 > 電鍍原料 > 電鍍鎳,化學鍍鎳原料
電鍍鎳,化學鍍鎳原料包裝方式:25公斤/每袋
用 途:主要用于食品、飲料行業作為酸味劑、調味 劑及防腐劑、保鮮劑。
還在化工行業、化妝品行業及洗滌行業 中用作 抗氧化劑、增塑劑、洗滌劑等
含 量:
一水檸檬酸質量標準 |
項目 | 單位 | BP 2013 | USP 36 | FCC 8 | E 330 | GB1987-2007 |
性狀 | 無色或白色結晶狀顆?;蚍勰?/div> | |||||
鑒別試驗 | 符合試驗 | |||||
溶液色澤&澄清度 | 符合試驗 | 符合試驗 | / | 符合試驗 | / | |
含量 | % | 99.5-100.5 | ||||
水分 | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-8.8 | 7.5-9.0 |
透光率 | % | / | / | / | / | ≥95 |
鈣鹽 | ppm | / | / | / | ≤75 | ≤200 |
鐵鹽 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
重金屬 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
草酸鹽 | ppm | ≤360 | ≤360 | 符合試驗 | ≤100 | ≤100 |
氯化物 | ppm | / | / | / | / | ≤50 |
硫酸鹽 | ppm | ≤150 | ≤150 | / | ≤150 | ≤150 |
易碳化合物 | - | 不深于標準 | 不深于標準 | 符合試驗 | 符合試驗 | ≤1.0 |
硫酸灰分 | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
有機揮發雜質 | / | / | / | 符合試驗 | / | |
三月桂胺 | mg/kg | / | / | ≤0.1 | / | / |
鉛 | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
鋁 | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / |
細菌內毒素 | IU/mg | <0.5 | 符合試驗 | / | / | / |
水不溶物 | / | / | / | / | 過濾時間不超過1min, 濾膜基本不變色, 目視可見雜色顆粒 不超過3個 |
(內容最多500個漢字,1000個字符)